Mais baratos
menor preço na referência FIPE mais recente
entre as 1.973 versões do catálogo FIPE · mostrando os 50 primeiros
- 1C-60 2p (Gas.)CHEVROLET · 1984R$ 6.459
- 2F-19000 2p (diesel)Ford · 1982R$ 14.419
- 31600 D-RS 2p (diesel)Agrale · 1994R$ 14.862
- 41600 D-RD 2p (diesel)Agrale · 1994R$ 15.950
- 5190 2p (diesel)Fiat · 1984R$ 15.972
- 6190 E 2p (diesel)Fiat · 1984R$ 16.152
- 71800 D-RS 2p (diesel)Agrale · 1994R$ 16.884
- 8190 H 2p (diesel)Fiat · 1984R$ 17.369
- 91800 D-RD 2p (diesel)Agrale · 1994R$ 17.506
- 10F-19000 3-Eixos 2p (diesel)Ford · 1982R$ 18.467
- 11914 CS 2p (diesel)PUMA-ALFA · 1997R$ 19.118
- 124500 D-RS 2p (diesel)Agrale · 1997R$ 19.543
- 1311000 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 19.606
- 149000 2p (diesel)PUMA-ALFA · 1995R$ 20.256
- 15F-2000 2p (diesel)Ford · 1989R$ 20.910
- 16190 T 2p (diesel)Fiat · 1984R$ 21.727
- 1711000 3-Eixos 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 21.748
- 185-90 2p (diesel)GMC · 2001R$ 21.877
- 19914 CD 4p (diesel)PUMA-ALFA · 1997R$ 21.986
- 204500 D-RD 2p (diesel)Agrale · 1997R$ 22.514
- 2113000 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 22.762
- 225000 D-RS 2p (diesel)Agrale · 1997R$ 23.199
- 23F-350 7.3 V-8 2p (Gas.)Ford · 1992R$ 23.479
- 24D-60 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 23.800
- 25F-7000 2p (diesel)Ford · 1989R$ 24.239
- 2613000 3-Eixos 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 24.452
- 277900 CB 2p (diesel)PUMA-ALFA · 1998R$ 24.563
- 287900 CB TURBO 2p (diesel)PUMA-ALFA · 1998R$ 25.499
- 29CARGO 1313 2p (diesel)Ford · 1989R$ 25.524
- 30D-70 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 25.628
- 31CARGO 1113 2p (diesel)Ford · 1989R$ 25.708
- 3221000 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 25.929
- 336-80 2p (diesel)VOLKSWAGEN · 1989R$ 25.964
- 34CARGO 1114 2p (diesel)Ford · 1989R$ 26.277
- 3511-130 2p (diesel)VOLKSWAGEN · 1989R$ 26.307
- 367900 CD 4p (diesel)PUMA-ALFA · 1998R$ 26.831
- 37DAILY CHASSI 49.10 2p (diesel)IVECO · 1999R$ 26.856
- 38F-13000 2p (diesel)Ford · 1989R$ 26.865
- 3919000 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 27.137
- 4011-130 3-Eixos 2p (diesel)VOLKSWAGEN · 1989R$ 27.708
- 4119000 3-Eixos 2p (diesel)CHEVROLET · 1989R$ 27.904
- 427900 CD TURBO 4p (diesel)PUMA-ALFA · 1998R$ 27.988
- 43JBC 3.2 Turbo Intercooler 2p (diesel)EFFA-JMC · 2012R$ 28.033
- 4412000 2p (diesel)CHEVROLET · 1996R$ 28.140
- 45CARGO 1314 2p (diesel)Ford · 1989R$ 28.303
- 46CARGO 1615 2p (diesel)Ford · 1990R$ 28.602
- 4722-140 3-Eixos 2p (diesel)VOLKSWAGEN · 1990R$ 28.788
- 48F-13000 3-Eixos 2p (diesel)Ford · 1989R$ 28.984
- 49L-80 2p (diesel)VOLKSWAGEN · 1997R$ 29.019
- 50CARGO 1117 Turbo 2p (diesel)Ford · 1989R$ 29.056
Preços vêm da tabela FIPE na referência mais recente, por versão. Desvalorização é a queda anual média medida na própria FIPE, entre o ano-modelo mais novo e o mais antigo (mínimo de 3 anos de histórico). Eficiência (MJ/km) e CO₂ vêm do Inmetro / PBE Veicular, por modelo — e o CO₂ é o fóssil, o que sai do escapamento. Por isso o ranking de emissões deixa de fora o plug-in e o 100% elétrico: nos dois, parte da energia vem da tomada e não aparece nessa conta.