VW - VolksWagen
Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata
Carro1 versão
Ano-modelo
até 4 versões lado a lado
Preço FIPE
referência jun/2026R$ 37.555valor de tabela (jun/2026)
Custo Real
depreciação real + custos anuais estimadosDepreciação
dado FIPEPor ano (média)7,4%
Queda 1985→200680,1%
De / paraR$ 37.555 → R$ 7.468
| Ano-modelo | Preço FIPE atual |
|---|---|
| 2006 | R$ 37.555 |
| 2006 | R$ 29.749 |
| 2005 | R$ 36.639 |
| 2005 | R$ 29.023 |
| 2004 | R$ 35.745 |
| 2004 | R$ 20.689 |
| 2003 | R$ 34.873 |
| 2003 | R$ 19.092 |
| 2002 | R$ 34.022 |
| 2002 | R$ 16.156 |
| 2001 | R$ 33.192 |
| 2001 | R$ 15.761 |
| 2000 | R$ 32.382 |
| 2000 | R$ 15.376 |
| 1999 | R$ 31.592 |
| 1999 | R$ 14.604 |
| 1998 | R$ 30.821 |
| 1998 | R$ 14.247 |
| 1997 | R$ 30.069 |
| 1997 | R$ 12.965 |
| 1996 | R$ 27.850 |
| 1996 | R$ 11.157 |
| 1995 | R$ 27.170 |
| 1995 | R$ 10.415 |
| 1994 | R$ 24.163 |
| 1993 | R$ 23.573 |
| 1992 | R$ 22.998 |
| 1991 | R$ 20.056 |
| 1990 | R$ 19.311 |
| 1989 | R$ 14.950 |
| 1988 | R$ 12.230 |
| 1987 | R$ 9.353 |
| 1986 | R$ 8.338 |
| 1985 | R$ 7.468 |
Custos anuais
estimativa- IPVAestimativaR$ 1.502
premissa global tco_assumptions (ipva_aliquota_pct_default); alíquota real varia por estado
- CombustívelestimativaR$ 8.455
premissa global (km/ano + preço combustível); consumo estimado (specs finos por versão virão depois)
- SeguroestimativaR$ 1.127
PLACEHOLDER (3.0% do valor FIPE/ano). Fonte futura: theft_index (furto/IVR por modelo) + valor FIPE
Custo anual estimadoR$ 11.083
- Depreciação é dado REAL da FIPE (comparação entre anos-modelo).
- IPVA, combustível e seguro são ESTIMATIVAS (ver is_estimativa/fonte em cada componente).
- Seguro é placeholder até a base de furto (theft_index/IVR) ser carregada; consumo de combustível é médio até specs por versão.
- Custo total NÃO inclui depreciação (que é perda de capital, não desembolso anual) nem manutenção/pneus (specs finos depois).