VW - VolksWagen
Kombi Furgão
Carro1 versão
Ano-modelo
até 4 versões lado a lado
Preço FIPE
referência jun/2026R$ 22.135valor de tabela (jun/2026)
Custo Real
depreciação real + custos anuais estimadosDepreciação
dado FIPEPor ano (média)8,4%
Queda 1985→200684,1%
De / paraR$ 25.816 → R$ 4.103
| Ano-modelo | Preço FIPE atual |
|---|---|
| 2006 | R$ 25.816 |
| 2006 | R$ 22.135 |
| 2005 | R$ 25.186 |
| 2005 | R$ 19.972 |
| 2004 | R$ 24.571 |
| 2004 | R$ 18.641 |
| 2003 | R$ 23.971 |
| 2003 | R$ 17.550 |
| 2002 | R$ 23.311 |
| 2002 | R$ 16.242 |
| 2001 | R$ 22.536 |
| 2001 | R$ 15.583 |
| 2000 | R$ 21.986 |
| 2000 | R$ 13.745 |
| 1999 | R$ 21.449 |
| 1999 | R$ 12.808 |
| 1998 | R$ 20.764 |
| 1998 | R$ 12.091 |
| 1997 | R$ 20.257 |
| 1997 | R$ 11.327 |
| 1996 | R$ 19.762 |
| 1996 | R$ 9.116 |
| 1995 | R$ 19.280 |
| 1995 | R$ 7.880 |
| 1994 | R$ 17.187 |
| 1993 | R$ 16.767 |
| 1992 | R$ 11.750 |
| 1991 | R$ 9.399 |
| 1990 | R$ 8.500 |
| 1989 | R$ 8.105 |
| 1988 | R$ 7.654 |
| 1987 | R$ 5.916 |
| 1986 | R$ 5.677 |
| 1985 | R$ 4.103 |
Custos anuais
estimativa- IPVAestimativaR$ 885
premissa global tco_assumptions (ipva_aliquota_pct_default); alíquota real varia por estado
- CombustívelestimativaR$ 8.063
premissa global (km/ano + preço combustível); consumo estimado (specs finos por versão virão depois)
- SeguroestimativaR$ 664
PLACEHOLDER (3.0% do valor FIPE/ano). Fonte futura: theft_index (furto/IVR por modelo) + valor FIPE
Custo anual estimadoR$ 9.612
- Depreciação é dado REAL da FIPE (comparação entre anos-modelo).
- IPVA, combustível e seguro são ESTIMATIVAS (ver is_estimativa/fonte em cada componente).
- Seguro é placeholder até a base de furto (theft_index/IVR) ser carregada; consumo de combustível é médio até specs por versão.
- Custo total NÃO inclui depreciação (que é perda de capital, não desembolso anual) nem manutenção/pneus (specs finos depois).