Fibravan
Buggy Plus 1.6 8V
Carro1 versão
Ano-modelo
até 4 versões lado a lado
Preço FIPE
referência jun/2026R$ 120.400valor de tabela (jun/2026)
Custo Real
depreciação real + custos anuais estimadosDepreciação
dado FIPEPor ano (média)8,6%
Queda 1989→202696,5%
De / paraR$ 95.865 → R$ 3.380
| Ano-modelo | Preço FIPE atual |
|---|---|
| 2026 | R$ 95.865 |
| 2026 (0 km) | R$ 120.400 |
| 2025 | R$ 90.131 |
| 2024 | R$ 79.360 |
| 2023 | R$ 68.396 |
| 2022 | R$ 61.090 |
| 2021 | R$ 51.787 |
| 2020 | R$ 40.909 |
| 2019 | R$ 38.985 |
| 2018 | R$ 35.687 |
| 2017 | R$ 29.560 |
| 2016 | R$ 27.849 |
| 2015 | R$ 25.209 |
| 2014 | R$ 24.594 |
| 2013 | R$ 22.605 |
| 2012 | R$ 21.715 |
| 2011 | R$ 17.896 |
| 2010 | R$ 13.605 |
| 2009 | R$ 11.844 |
| 2008 | R$ 10.360 |
| 2007 | R$ 9.763 |
| 2006 | R$ 9.459 |
| 2005 | R$ 8.917 |
| 2004 | R$ 8.670 |
| 2003 | R$ 6.720 |
| 2002 | R$ 5.785 |
| 2001 | R$ 5.576 |
| 2000 | R$ 5.417 |
| 1999 | R$ 5.270 |
| 1998 | R$ 4.727 |
| 1997 | R$ 4.595 |
| 1996 | R$ 4.482 |
| 1995 | R$ 4.164 |
| 1994 | R$ 3.875 |
| 1993 | R$ 3.759 |
| 1992 | R$ 3.667 |
| 1991 | R$ 3.577 |
| 1990 | R$ 3.465 |
| 1989 | R$ 3.380 |
Custos anuais
estimativa- IPVAestimativaR$ 4.816
premissa global tco_assumptions (ipva_aliquota_pct_default); alíquota real varia por estado
- CombustívelestimativaR$ 8.455
premissa global (km/ano + preço combustível); consumo estimado (specs finos por versão virão depois)
- SeguroestimativaR$ 3.612
PLACEHOLDER (3.0% do valor FIPE/ano). Fonte futura: theft_index (furto/IVR por modelo) + valor FIPE
Custo anual estimadoR$ 16.883
- Depreciação é dado REAL da FIPE (comparação entre anos-modelo).
- IPVA, combustível e seguro são ESTIMATIVAS (ver is_estimativa/fonte em cada componente).
- Seguro é placeholder até a base de furto (theft_index/IVR) ser carregada; consumo de combustível é médio até specs por versão.
- Custo total NÃO inclui depreciação (que é perda de capital, não desembolso anual) nem manutenção/pneus (specs finos depois).